日本MARTEC链条 马太克链条 吊具 KLA/KL起重吊链
川尚机械设备(武汉)有限公司
MARTEC吊链直供!规格尺寸齐全!参数如下:
MARTEC KLA-6-10 1.1T 吊链 起重链条
MARTEC KLA-8-10 2T 吊链 起重链条
MARTEC KLA-10-10 3.2T 吊链 起重链条
MARTEC KLA-13-10 5.2T 吊链 起重链条
MARTEC KLA-16-10 8T 吊链 起重链条
MARTEC KLA-20-10 12.8T 吊链 起重链条
MARTEC KL-22-8 12T 吊链 起重链条
MARTEC KL-26-8 17T 吊链 起重链条
MARTEC KL-32-8 25T 吊链 起重链条
MARTEC/马太克 FRENO 吊环螺栓 A 型 ***紧凑型
由于与JIS 普通带环螺栓相比、同一螺径可承受3 倍以上的強度、因此吊运物体上的相应丝孔径
也可以变小。丝孔的加工变得简单,丝孔的位置自由度增加。
产品名称使用荷重(t)螺径D尺寸(mm) 适合的扭力(Nm)小- 重量
A B C E F G H K L N O (kg)
MARTEC/马太克吊环螺栓A-8 0.3 M8 60 42 34 40 13 8 11 27 61 14 24 8 - 15 0.23
MARTEC/马太克吊环螺栓A-10 0.5 M10 60 42 33 40 17 8 11 28 61 19 24 12 - 20 0.24
MARTEC/马太克吊环螺栓A-12 0.8 M12 89 57 56 51 19 13 17 39 95 19 37 18 - 29 0.7
MARTEC/马太克吊环螺栓A-16 1.6 M16 89 57 54 51 24 13 17 41 95 24 37 30 - 49 0.8
MARTEC/马太克吊环螺栓A-20 2.8 M20 126 82 78 80 30 19 23 56 134 32 51 49 - 78 2.2
MARTEC/马太克吊环螺栓A-24 3.7 M24 126 82 76 80 36 19 23 58 134 37 51 59 - 196 2.4
MARTEC/马太克吊环螺栓A-30 6.3 M30 179 117 103 111 46 27 32 79 182 50 73 108 - 294 7.1
MARTEC/马太克吊环螺栓A-36 8.0 M36 179 117 99 111 55 27 32 83 182 60 73 177 - 392 7.4
MARTEC/马太克吊环螺栓A-36S 7.5 M36 179 117 76 111 55 27 32 106 182 61 73 177 - 392 8.1
MARTEC/马太克吊环螺栓A-42 10.0 M42 220 142 127 136 65 31 39 102 229 65 95 230 - 450 13.0
MARTEC/马太克吊环螺栓A-48 12.0 M48 220 142 123 136 75 31 39 106 229 69 95 294 - 585 13.9
MARTEC/马太克吊环螺栓A-48S 12.0 M48 220 142 97 136 75 31 39 132 229 69 95 294 - 585 15.0
MARTEC/马太克吊环螺栓A-48L 15.0 M48 246 152 120 145 75 35 43 112 232 78 95 294 - 585 15.6
* 产品名称后带有S 的,安装有轴承。通常适合工件反转以及立起等作业。